杉並区の都営住宅の空き状況
空きの有無は問い合わせ(元の情報に載っていません)/34団地(都営)
高井戸西一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 650戸 |
| 建設年度 | 1999-2006 |
| 住所 | 東京都杉並区高井戸西1-22 |
久我山一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 393戸 |
| 建設年度 | 2012-2019 |
| 住所 | 東京都杉並区久我山1-8 |
堀の内三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 291戸 |
| 建設年度 | 1969 |
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内3-49 |
高井戸東一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 151戸 |
| 建設年度 | 1971 |
| 住所 | 東京都杉並区高井戸東1-13 |
荻窪二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 138戸 |
| 建設年度 | 2001-2005 |
| 住所 | 東京都杉並区荻窪2-40 |
阿佐ヶ谷北三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 129戸 |
| 建設年度 | 1969-1970 |
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北3-32 |
久我山一丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 123戸 |
| 建設年度 | 2014-2018 |
| 住所 | 東京都杉並区久我山1-3 |
井草三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 115戸 |
| 建設年度 | 1973 |
| 住所 | 東京都杉並区井草3-15 |
宮前三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 114戸 |
| 建設年度 | 2012-2014 |
| 住所 | 東京都杉並区宮前3-8 |
上井草四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 105戸 |
| 建設年度 | 1971-1972 |
| 住所 | 東京都杉並区上井草4-17 |
本天沼二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 104戸 |
| 建設年度 | 1974-2011 |
| 住所 | 東京都杉並区本天沼2-38 |
高井戸西二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 100戸 |
| 建設年度 | 2002 |
| 住所 | 東京都杉並区高井戸西2-5 |
井草三丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 71戸 |
| 建設年度 | 1992 |
| 住所 | 東京都杉並区井草3-4 |
堀ノ内三丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 69戸 |
| 建設年度 | 2002 |
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内3-20 |
高円寺アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 63戸 |
| 建設年度 | 1961 |
| 住所 | 東京都杉並区梅里1-1 |
和田一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 61戸 |
| 建設年度 | 1973-1993 |
| 住所 | 東京都杉並区和田1-48 |
方南二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 54戸 |
| 建設年度 | 2000 |
| 住所 | 東京都杉並区方南2-22 |
浜田山四丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 45戸 |
| 建設年度 | 1997 |
| 住所 | 東京都杉並区浜田山4-3 |
天沼二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~2DK |
|---|---|
| 戸数 | 44戸 |
| 建設年度 | 2017 |
| 住所 | 東京都杉並区天沼2-30 |
久我山五丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 39戸 |
| 建設年度 | 1978 |
| 住所 | 東京都杉並区久我山5-39 |
大宮二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 37戸 |
| 建設年度 | 1994 |
| 住所 | 東京都杉並区大宮2-13 |
井草四丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 34戸 |
| 建設年度 | 1985 |
| 住所 | 東京都杉並区井草4-8 |
方南二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 32戸 |
| 建設年度 | 1974-1975 |
| 住所 | 東京都杉並区方南2-6 |
下井草二丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 26戸 |
| 建設年度 | 1995 |
| 住所 | 東京都杉並区下井草2-13 |
松ノ木二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 24戸 |
| 建設年度 | 1973 |
| 住所 | 東京都杉並区松ノ木2-24 |
井草一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 23戸 |
| 建設年度 | 1995 |
| 住所 | 東京都杉並区井草1-10 |
高井戸東四丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 22戸 |
| 建設年度 | 1998 |
| 住所 | 東京都杉並区高井戸東4-28 |
下井草二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 18戸 |
| 建設年度 | 1977 |
| 住所 | 東京都杉並区下井草2-8 |
成田東二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 18戸 |
| 建設年度 | 1972 |
| 住所 | 東京都杉並区成田東2-5 |
荻窪一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 16戸 |
| 建設年度 | 1994 |
| 住所 | 東京都杉並区荻窪1-60 |
荻窪一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 15戸 |
| 建設年度 | 1997 |
| 住所 | 東京都杉並区荻窪1-41 |
高円寺北一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1978 |
| 住所 | 東京都杉並区高円寺北1-26 |
方南一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1973 |
| 住所 | 東京都杉並区方南1-38 |
久我山一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 3戸 |
| 建設年度 | 1970 |
| 住所 | 東京都杉並区久我山1-3 |
「入れる」と「空き待ち」
入れる:今すぐ入居の案内ができる空きがある団地。
空き待ち:今は空きがなく、順番待ちの登録が要る団地。
最新の空きは問い合わせ先で確かめてください。地図の点線の丸は、だいたいの場所です。
NEXT入居が決まったら(やることの順番)
- 入居の手続き(鍵を受け取る前)
請書(うけしょ)と連帯保証人の書類を出し、敷金(多くは家賃の3か月分以内)を払います。期限と金額は届く案内のとおりです。 - 引越しの日を決める
入居できる日から引越しの見積もりを取ります。3月・4月は混むので早めに。引越し業者の手配と、電気・ガス・水道・ネットの手続きを、まとめて頼めるところもあります(PR):引越し&ライフライン手続きを一括代行!完全無料のワンストップサービス【引越しポルタ】
- 家具・家電をそろえる
照明・エアコン・カーテンが付いていない部屋もあります。下見のときに確かめて、足りない物を書き出しておきます。買うと高い・数年で住み替えるかも、という時は家具家電を借りる手もあります(PR):新生活の家具家電はレンタルがお得! 他社を圧倒する安さ、品揃えをご確認ください。 家具家電レンタルのかして!どっとこむ
- 電気・ガス・水道を使い始める
入居日の前に、それぞれの会社と水道の窓口へ申し込みます。ガスは立ち会いが要ります。 - 住民票を移す
引越してから14日以内に、杉並区の窓口へ転入(転居)の届けを出します。 - ネット回線
団地によって引ける回線が決まっていることがあります。管理の窓口に聞いてから申し込みます。
NEARBY東京都のほかの市町村
FAQよくある質問
- 杉並区の公営住宅に、いま空きはある?
- 杉並区の公営住宅34団地のうち、いま入れると確認できているのは0団地です。内訳は、このサイトでは空きが分からない団地34団地(2026年11月17日の見回りの内容)。 元の情報:東京都「都営住宅団地一覧」(CC BY 4.0)
出典:東京都「都営住宅団地一覧」(CC BY 4.0)をもとに、市営住宅さがしが加工して作成