練馬区の都営住宅の空き状況
空きの有無は問い合わせ(元の情報に載っていません)/133団地(都営)
光が丘第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 1801戸 |
| 建設年度 | 1982-1986 |
| 住所 | 東京都練馬区光が丘2-4 |
南田中アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2K~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 1753戸 |
| 建設年度 | 1966-1984 |
| 住所 | 東京都練馬区石神井町1-1 |
光が丘第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 599戸 |
| 建設年度 | 1981 |
| 住所 | 東京都練馬区光が丘5-5 |
練馬北町六丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 493戸 |
| 建設年度 | 1976-1987 |
| 住所 | 東京都練馬区北町6-1 |
上石神井アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 443戸 |
| 建設年度 | 1965-1988 |
| 住所 | 東京都練馬区石神井台4-5 |
石神井町八丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 288戸 |
| 建設年度 | 1982-1987 |
| 住所 | 東京都練馬区石神井町8-1 |
東大泉三丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 264戸 |
| 建設年度 | 2007-2017 |
| 住所 | 東京都練馬区東大泉3-58 |
上石神井四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 256戸 |
| 建設年度 | 2012-2015 |
| 住所 | 東京都練馬区上石神井4-21 |
光が丘第1アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 250戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都練馬区旭町1-33 |
練馬北町二丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 222戸 |
| 建設年度 | 2008-2013 |
| 住所 | 東京都練馬区北町2-10 |
豊玉中三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 187戸 |
| 建設年度 | 1997-2004 |
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中3-11 |
石神井町二丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 186戸 |
| 建設年度 | 2000 |
| 住所 | 東京都練馬区石神井町2-18 |
練馬関町北四丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 180戸 |
| 建設年度 | 1997-2000 |
| 住所 | 東京都練馬区関町北4-22 |
旭町二丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 166戸 |
| 建設年度 | 1986-1988 |
| 住所 | 東京都練馬区旭町2-39 |
練馬北町八丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 150戸 |
| 建設年度 | 1977-1983 |
| 住所 | 東京都練馬区北町8-29 |
平和台二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 136戸 |
| 建設年度 | 1981-1983 |
| 住所 | 東京都練馬区平和台2-45 |
東大泉第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 135戸 |
| 建設年度 | 1969-1970 |
| 住所 | 東京都練馬区東大泉6-35 |
練馬関町南四丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 133戸 |
| 建設年度 | 2000-2001 |
| 住所 | 東京都練馬区関町南4-22 |
練馬春日町五丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 133戸 |
| 建設年度 | 1975-1977 |
| 住所 | 東京都練馬区春日町5-29 |
練馬関町北三丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 132戸 |
| 建設年度 | 1980-1983 |
| 住所 | 東京都練馬区関町北3-9 |
平和台二丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 124戸 |
| 建設年度 | 1997-2002 |
| 住所 | 東京都練馬区平和台2-34 |
石神井台四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 112戸 |
| 建設年度 | 2009 |
| 住所 | 東京都練馬区石神井台4-5 |
練馬富士見台三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 111戸 |
| 建設年度 | 1971-1972 |
| 住所 | 東京都練馬区富士見台3-48 |
東大泉六丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 99戸 |
| 建設年度 | 1987-1991 |
| 住所 | 東京都練馬区東大泉6-36 |
高野台一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 90戸 |
| 建設年度 | 1971 |
| 住所 | 東京都練馬区高野台1-1 |
練馬二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 90戸 |
| 建設年度 | 1985 |
| 住所 | 東京都練馬区練馬2-29 |
豊玉北二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 85戸 |
| 建設年度 | 1995-1998 |
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北2-6 |
旭町二丁目第7アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 84戸 |
| 建設年度 | 2016 |
| 住所 | 東京都練馬区旭町2-36 |
氷川台四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 84戸 |
| 建設年度 | 1984-1991 |
| 住所 | 東京都練馬区氷川台4-32 |
練馬春日町三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 81戸 |
| 建設年度 | 1977-1978 |
| 住所 | 東京都練馬区春日町3-27 |
石神井町二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 80戸 |
| 建設年度 | 1988 |
| 住所 | 東京都練馬区石神井町2-3 |
練馬二丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 77戸 |
| 建設年度 | 1993 |
| 住所 | 東京都練馬区練馬2-24 |
中村北四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 71戸 |
| 建設年度 | 1997 |
| 住所 | 東京都練馬区中村北4-19 |
旭町二丁目第5アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 70戸 |
| 建設年度 | 1989 |
| 住所 | 東京都練馬区旭町2-45 |
練馬富士見台二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 68戸 |
| 建設年度 | 1990-1992 |
| 住所 | 東京都練馬区富士見台2-13 |
練馬二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 66戸 |
| 建設年度 | 1987 |
| 住所 | 東京都練馬区練馬2-13 |
練馬関町北三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 63戸 |
| 建設年度 | 1976 |
| 住所 | 東京都練馬区関町北3-33 |
練馬春日町四丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 63戸 |
| 建設年度 | 1978 |
| 住所 | 東京都練馬区春日町4-12 |
東大泉一丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 63戸 |
| 建設年度 | 1989 |
| 住所 | 東京都練馬区東大泉1-3 |
東大泉五丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 63戸 |
| 建設年度 | 1993-1996 |
| 住所 | 東京都練馬区東大泉5-15 |
羽沢二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 62戸 |
| 建設年度 | 1998 |
| 住所 | 東京都練馬区羽沢2-21 |
谷原三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 60戸 |
| 建設年度 | 1995 |
| 住所 | 東京都練馬区谷原3-10 |
早宮三丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 56戸 |
| 建設年度 | 1980-1990 |
| 住所 | 東京都練馬区早宮3-36 |
旭丘一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 48戸 |
| 建設年度 | 2014 |
| 住所 | 東京都練馬区旭丘1-1 |
練馬春日町四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 48戸 |
| 建設年度 | 1977 |
| 住所 | 東京都練馬区春日町4-14 |
西大泉三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 48戸 |
| 建設年度 | 1989 |
| 住所 | 東京都練馬区西大泉3-3 |
大泉学園町二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 48戸 |
| 建設年度 | 1993 |
| 住所 | 東京都練馬区大泉学園町2-2 |
練馬関町一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 45戸 |
| 建設年度 | 1976-1986 |
| 住所 | 東京都練馬区関町南2-15 |
高野台五丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 45戸 |
| 建設年度 | 1999 |
| 住所 | 東京都練馬区高野台5-24 |
練馬春日町四丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 45戸 |
| 建設年度 | 1978 |
| 住所 | 東京都練馬区春日町4-4 |
豊玉中一丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 45戸 |
| 建設年度 | 1992 |
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中1-13 |
豊玉仲町三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 45戸 |
| 建設年度 | 1971 |
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中3-5 |
練馬四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 45戸 |
| 建設年度 | 1993 |
| 住所 | 東京都練馬区練馬4-30 |
田柄二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 43戸 |
| 建設年度 | 1972 |
| 住所 | 東京都練馬区田柄2-43 |
錦一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 42戸 |
| 建設年度 | 1991-1995 |
| 住所 | 東京都練馬区錦1-38 |
豊玉中四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 42戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中4-6 |
貫井一丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 39戸 |
| 建設年度 | 1979 |
| 住所 | 東京都練馬区貫井1-45 |
練馬関町一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 39戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都練馬区関町南2-12 |
豊玉中一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 39戸 |
| 建設年度 | 1975 |
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中1-23 |
立野町アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 39戸 |
| 建設年度 | 1978-1979 |
| 住所 | 東京都練馬区立野町13-11 |
旭町二丁目第6アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 38戸 |
| 建設年度 | 1990 |
| 住所 | 東京都練馬区旭町2-37 |
練馬関町北四丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 36戸 |
| 建設年度 | 1995 |
| 住所 | 東京都練馬区関町北4-28 |
石神井台七丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 36戸 |
| 建設年度 | 1978 |
| 住所 | 東京都練馬区石神井台7-19 |
豊玉南三丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 36戸 |
| 建設年度 | 1997 |
| 住所 | 東京都練馬区豊玉南3-14 |
豊玉北一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 36戸 |
| 建設年度 | 1989 |
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北1-22 |
高野台五丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 35戸 |
| 建設年度 | 1992 |
| 住所 | 東京都練馬区高野台5-33 |
東大泉アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 35戸 |
| 建設年度 | 1965-1968 |
| 住所 | 東京都練馬区東大泉3-59 |
練馬富士見台一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 35戸 |
| 建設年度 | 1984 |
| 住所 | 東京都練馬区富士見台1-4 |
練馬春日町五丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 34戸 |
| 建設年度 | 1977 |
| 住所 | 東京都練馬区春日町5-30 |
旭町二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 33戸 |
| 建設年度 | 1968 |
| 住所 | 東京都練馬区旭町2-33 |
練馬関町北三丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 33戸 |
| 建設年度 | 1985 |
| 住所 | 東京都練馬区関町北3-31 |
上石神井三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 33戸 |
| 建設年度 | 1990 |
| 住所 | 東京都練馬区上石神井3-16 |
東大泉七丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 33戸 |
| 建設年度 | 1991 |
| 住所 | 東京都練馬区東大泉7-25 |
練馬富士見台三丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 33戸 |
| 建設年度 | 1984 |
| 住所 | 東京都練馬区富士見台3-16 |
練馬二丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 32戸 |
| 建設年度 | 1990 |
| 住所 | 東京都練馬区練馬2-4 |
練馬春日町三丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 30戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都練馬区春日町3-18 |
練馬春日町三丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 30戸 |
| 建設年度 | 1978 |
| 住所 | 東京都練馬区春日町3-3 |
練馬春日町三丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 30戸 |
| 建設年度 | 1978 |
| 住所 | 東京都練馬区春日町3-31 |
早宮一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 30戸 |
| 建設年度 | 1984 |
| 住所 | 東京都練馬区早宮1-12 |
桜台六丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 28戸 |
| 建設年度 | 1987 |
| 住所 | 東京都練馬区桜台6-10 |
東大泉三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 28戸 |
| 建設年度 | 1981-1991 |
| 住所 | 東京都練馬区東大泉3-53 |
貫井一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 27戸 |
| 建設年度 | 1977 |
| 住所 | 東京都練馬区貫井1-8 |
貫井二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 27戸 |
| 建設年度 | 1981 |
| 住所 | 東京都練馬区貫井2-18 |
練馬関町北二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 27戸 |
| 建設年度 | 1991 |
| 住所 | 東京都練馬区関町北2-12 |
練馬関町北四丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 27戸 |
| 建設年度 | 1991 |
| 住所 | 東京都練馬区関町北4-9 |
石神井台七丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 27戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都練馬区石神井台7-21 |
早宮三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 27戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都練馬区早宮3-39 |
東大泉六丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 27戸 |
| 建設年度 | 1992 |
| 住所 | 東京都練馬区東大泉6-39 |
南田中三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 27戸 |
| 建設年度 | 1983 |
| 住所 | 東京都練馬区南田中3-3 |
錦二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 25戸 |
| 建設年度 | 1988 |
| 住所 | 東京都練馬区錦2-12 |
練馬関町南四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 24戸 |
| 建設年度 | 1988 |
| 住所 | 東京都練馬区関町南4-16 |
練馬関町北一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 24戸 |
| 建設年度 | 1984 |
| 住所 | 東京都練馬区関町北1-4 |
上石神井二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 24戸 |
| 建設年度 | 1984 |
| 住所 | 東京都練馬区上石神井2-13 |
早宮三丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 24戸 |
| 建設年度 | 1994 |
| 住所 | 東京都練馬区早宮3-34 |
東大泉一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 24戸 |
| 建設年度 | 1987 |
| 住所 | 東京都練馬区東大泉1-23 |
豊玉中四丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 24戸 |
| 建設年度 | 1986-1988 |
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中4-8 |
豊玉北二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 24戸 |
| 建設年度 | 1994 |
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北2-19 |
練馬関町東一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 23戸 |
| 建設年度 | 1990 |
| 住所 | 東京都練馬区関町東1-22 |
練馬北町三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 23戸 |
| 建設年度 | 2000 |
| 住所 | 東京都練馬区北町3-3 |
貫井四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 21戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都練馬区貫井4-35 |
小竹町二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 21戸 |
| 建設年度 | 1984-1987 |
| 住所 | 東京都練馬区小竹町2-11 |
上石神井一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 21戸 |
| 建設年度 | 1982 |
| 住所 | 東京都練馬区上石神井1-43 |
早宮一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 21戸 |
| 建設年度 | 1986 |
| 住所 | 東京都練馬区早宮1-25 |
東大泉六丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 20戸 |
| 建設年度 | 1991 |
| 住所 | 東京都練馬区東大泉6-45 |
早宮四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 19戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都練馬区早宮4-17 |
練馬関町北一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 18戸 |
| 建設年度 | 1998 |
| 住所 | 東京都練馬区関町北1-9 |
練馬関町北四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 18戸 |
| 建設年度 | 1987 |
| 住所 | 東京都練馬区関町北4-14 |
錦一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 18戸 |
| 建設年度 | 1975 |
| 住所 | 東京都練馬区錦1-27 |
東大泉三丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 18戸 |
| 建設年度 | 1997 |
| 住所 | 東京都練馬区東大泉3-10 |
東大泉六丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 18戸 |
| 建設年度 | 1991 |
| 住所 | 東京都練馬区東大泉6-38 |
平和台二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 18戸 |
| 建設年度 | 1989 |
| 住所 | 東京都練馬区平和台2-18 |
練馬北町二丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 18戸 |
| 建設年度 | 1997 |
| 住所 | 東京都練馬区北町2-27 |
石神井町二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 17戸 |
| 建設年度 | 1990 |
| 住所 | 東京都練馬区石神井町2-11 |
小竹町二丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 16戸 |
| 建設年度 | 1994 |
| 住所 | 東京都練馬区小竹町2-28 |
上石神井二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 16戸 |
| 建設年度 | 1993 |
| 住所 | 東京都練馬区上石神井2-32 |
練馬富士見台アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 16戸 |
| 建設年度 | 1966 |
| 住所 | 東京都練馬区富士見台2-26 |
旭町二丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 15戸 |
| 建設年度 | 1986 |
| 住所 | 東京都練馬区旭町2-18 |
練馬関町北三丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 15戸 |
| 建設年度 | 1987 |
| 住所 | 東京都練馬区関町北3-14 |
豊玉南二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 14戸 |
| 建設年度 | 1989 |
| 住所 | 東京都練馬区豊玉南2-18 |
貫井一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1979 |
| 住所 | 東京都練馬区貫井1-25 |
練馬関町東二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1988 |
| 住所 | 東京都練馬区関町東2-4 |
練馬関町北二丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1991 |
| 住所 | 東京都練馬区関町北2-34 |
石神井町八丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1993 |
| 住所 | 東京都練馬区石神井町8-43 |
東大泉三丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1997 |
| 住所 | 東京都練馬区東大泉3-34 |
東大泉六丁目第5アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1993 |
| 住所 | 東京都練馬区東大泉6-49 |
豊玉中一丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1992 |
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中1-20 |
練馬関町北三丁目第6アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 11戸 |
| 建設年度 | 1991 |
| 住所 | 東京都練馬区関町北3-28 |
練馬富士見台三丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 11戸 |
| 建設年度 | 1977 |
| 住所 | 東京都練馬区富士見台3-13 |
南大泉一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 10戸 |
| 建設年度 | 1992 |
| 住所 | 東京都練馬区南大泉1-41 |
豊玉中一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 10戸 |
| 建設年度 | 1978 |
| 住所 | 東京都練馬区豊玉中1-9 |
豊玉北三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 10戸 |
| 建設年度 | 1975 |
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北3-7 |
錦一丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 9戸 |
| 建設年度 | 1995 |
| 住所 | 東京都練馬区錦1-34 |
練馬関町北三丁目第5アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 6戸 |
| 建設年度 | 1991 |
| 住所 | 東京都練馬区関町北3-22 |
「入れる」と「空き待ち」
入れる:今すぐ入居の案内ができる空きがある団地。
空き待ち:今は空きがなく、順番待ちの登録が要る団地。
最新の空きは問い合わせ先で確かめてください。地図の点線の丸は、だいたいの場所です。
NEXT入居が決まったら(やることの順番)
- 入居の手続き(鍵を受け取る前)
請書(うけしょ)と連帯保証人の書類を出し、敷金(多くは家賃の3か月分以内)を払います。期限と金額は届く案内のとおりです。 - 引越しの日を決める
入居できる日から引越しの見積もりを取ります。3月・4月は混むので早めに。引越し業者の手配と、電気・ガス・水道・ネットの手続きを、まとめて頼めるところもあります(PR):引越し&ライフライン手続きを一括代行!完全無料のワンストップサービス【引越しポルタ】
- 家具・家電をそろえる
照明・エアコン・カーテンが付いていない部屋もあります。下見のときに確かめて、足りない物を書き出しておきます。買うと高い・数年で住み替えるかも、という時は家具家電を借りる手もあります(PR):新生活の家具家電はレンタルがお得! 他社を圧倒する安さ、品揃えをご確認ください。 家具家電レンタルのかして!どっとこむ
- 電気・ガス・水道を使い始める
入居日の前に、それぞれの会社と水道の窓口へ申し込みます。ガスは立ち会いが要ります。 - 住民票を移す
引越してから14日以内に、練馬区の窓口へ転入(転居)の届けを出します。 - ネット回線
団地によって引ける回線が決まっていることがあります。管理の窓口に聞いてから申し込みます。
NEARBY東京都のほかの市町村
FAQよくある質問
- 練馬区の公営住宅に、いま空きはある?
- 練馬区の公営住宅133団地のうち、いま入れると確認できているのは0団地です。内訳は、このサイトでは空きが分からない団地133団地(2026年11月17日の見回りの内容)。 元の情報:東京都「都営住宅団地一覧」(CC BY 4.0)
出典:東京都「都営住宅団地一覧」(CC BY 4.0)をもとに、市営住宅さがしが加工して作成