葛飾区の都営住宅の空き状況
空きの有無は問い合わせ(元の情報に載っていません)/126団地(都営)
高砂四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 1011戸 |
| 建設年度 | 2008-2011 |
| 住所 | 東京都葛飾区高砂4-1 |
新宿六丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 876戸 |
| 建設年度 | 1998-2005 |
| 住所 | 東京都葛飾区新宿6-5 |
西新小岩一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 871戸 |
| 建設年度 | 1977 |
| 住所 | 東京都葛飾区西新小岩1-1 |
南水元三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 402戸 |
| 建設年度 | 2009-2015 |
| 住所 | 東京都葛飾区南水元3-3 |
西亀有一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 380戸 |
| 建設年度 | 2004-2012 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有1-19 |
亀有四丁目アパート(亀有4-13)都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 326戸 |
| 建設年度 | 2011-2014 |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有4-13 |
青戸三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 314戸 |
| 建設年度 | 1975-1990 |
| 住所 | 東京都葛飾区青戸3-3 |
南水元一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 310戸 |
| 建設年度 | 1980-1982 |
| 住所 | 東京都葛飾区南水元1-24 |
西新小岩三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 298戸 |
| 建設年度 | 1976-2012 |
| 住所 | 東京都葛飾区西新小岩3-21 |
西水元五丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 298戸 |
| 建設年度 | 1980-1995 |
| 住所 | 東京都葛飾区西水元5-3 |
南水元一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 273戸 |
| 建設年度 | 1985-1986 |
| 住所 | 東京都葛飾区南水元1-16 |
奥戸新町アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 270戸 |
| 建設年度 | 1966-1967 |
| 住所 | 東京都葛飾区奥戸5-15 |
亀有一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 231戸 |
| 建設年度 | 1975-1979 |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有1-17 |
お花茶屋三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 225戸 |
| 建設年度 | 1982 |
| 住所 | 東京都葛飾区お花茶屋3-14 |
東四つ木四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 200戸 |
| 建設年度 | 1992 |
| 住所 | 東京都葛飾区東四つ木4-44 |
新宿四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 192戸 |
| 建設年度 | 2011-2018 |
| 住所 | 東京都葛飾区新宿4-16 |
立石六丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 176戸 |
| 建設年度 | 1996-1999 |
| 住所 | 東京都葛飾区立石6-7 |
葛飾新宿一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 162戸 |
| 建設年度 | 1977-1980 |
| 住所 | 東京都葛飾区新宿1-2 |
東堀切二丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 161戸 |
| 建設年度 | 2008 |
| 住所 | 東京都葛飾区東堀切2-17 |
柴又三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 156戸 |
| 建設年度 | 1973-1976 |
| 住所 | 東京都葛飾区柴又3-17 |
東堀切二丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 147戸 |
| 建設年度 | 2013 |
| 住所 | 東京都葛飾区東堀切2-23 |
東堀切三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 144戸 |
| 建設年度 | 1984 |
| 住所 | 東京都葛飾区東堀切3-24 |
白鳥一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 142戸 |
| 建設年度 | 1985 |
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥1-3 |
高砂一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 136戸 |
| 建設年度 | 1967 |
| 住所 | 東京都葛飾区高砂1-8 |
西亀有二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 135戸 |
| 建設年度 | 1969 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-21 |
東金町四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 127戸 |
| 建設年度 | 1986 |
| 住所 | 東京都葛飾区東金町4-35 |
白鳥四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 126戸 |
| 建設年度 | 1983 |
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥4-19 |
白鳥三丁目第5アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 125戸 |
| 建設年度 | 1987 |
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥3-24 |
東金町二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 116戸 |
| 建設年度 | 1988 |
| 住所 | 東京都葛飾区東金町2-10 |
東堀切二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 109戸 |
| 建設年度 | 1987-1988 |
| 住所 | 東京都葛飾区東堀切2-28 |
鎌倉二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 105戸 |
| 建設年度 | 2014 |
| 住所 | 東京都葛飾区鎌倉2-17 |
奥戸二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 100戸 |
| 建設年度 | 1968 |
| 住所 | 東京都葛飾区奥戸2-43 |
亀有二丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 98戸 |
| 建設年度 | 1981 |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有2-11 |
金町一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 98戸 |
| 建設年度 | 1984 |
| 住所 | 東京都葛飾区金町1-10 |
東金町二丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 98戸 |
| 建設年度 | 1989 |
| 住所 | 東京都葛飾区東金町2-8 |
白鳥四丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 97戸 |
| 建設年度 | 1986 |
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥4-12 |
亀有一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 90戸 |
| 建設年度 | 1979-1981 |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有1-3 |
亀有二丁目第7アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 80戸 |
| 建設年度 | 1984 |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有2-2 |
東金町二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 80戸 |
| 建設年度 | 1988 |
| 住所 | 東京都葛飾区東金町2-21 |
東新小岩一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 78戸 |
| 建設年度 | 2016 |
| 住所 | 東京都葛飾区東新小岩1-14 |
南水元一丁目第6アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 77戸 |
| 建設年度 | 2001 |
| 住所 | 東京都葛飾区南水元1-31 |
西亀有二丁目第18アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 76戸 |
| 建設年度 | 1986 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-28 |
南水元一丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 75戸 |
| 建設年度 | 1994 |
| 住所 | 東京都葛飾区南水元1-29 |
奥戸一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 72戸 |
| 建設年度 | 1981 |
| 住所 | 東京都葛飾区奥戸1-12 |
東金町五丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 71戸 |
| 建設年度 | 1978 |
| 住所 | 東京都葛飾区東金町5-30 |
亀有四丁目アパート(亀有4-24)都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 68戸 |
| 建設年度 | 1975 |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有4-24 |
新宿二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 66戸 |
| 建設年度 | 1965 |
| 住所 | 東京都葛飾区新宿4-26 |
鎌倉一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 63戸 |
| 建設年度 | 1971 |
| 住所 | 東京都葛飾区鎌倉1-16 |
東堀切一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 60戸 |
| 建設年度 | 1989 |
| 住所 | 東京都葛飾区東堀切1-14 |
小菅三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 58戸 |
| 建設年度 | 1978 |
| 住所 | 東京都葛飾区小菅3-6 |
西亀有二丁目第12アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 55戸 |
| 建設年度 | 1985 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-37 |
西新小岩二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 55戸 |
| 建設年度 | 1979 |
| 住所 | 東京都葛飾区西新小岩2-1 |
堀切八丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 55戸 |
| 建設年度 | 1977 |
| 住所 | 東京都葛飾区堀切8-11 |
東四つ木二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 52戸 |
| 建設年度 | 1982 |
| 住所 | 東京都葛飾区東四つ木2-19 |
白鳥三丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 51戸 |
| 建設年度 | 1982 |
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥3-29 |
東金町二丁目第6アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 49戸 |
| 建設年度 | 1991 |
| 住所 | 東京都葛飾区東金町2-5 |
細田二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 48戸 |
| 建設年度 | 1984 |
| 住所 | 東京都葛飾区細田2-3 |
柴又一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 48戸 |
| 建設年度 | 1976 |
| 住所 | 東京都葛飾区柴又1-38 |
西亀有三丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 48戸 |
| 建設年度 | 1983 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有3-9 |
青戸四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 47戸 |
| 建設年度 | 1981 |
| 住所 | 東京都葛飾区青戸4-20 |
亀有二丁目第8アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 46戸 |
| 建設年度 | 1988 |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有2-6 |
亀有二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 45戸 |
| 建設年度 | 1968 |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有2-32 |
西水元二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 45戸 |
| 建設年度 | 1984 |
| 住所 | 東京都葛飾区西水元2-18 |
東堀切二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 45戸 |
| 建設年度 | 1984 |
| 住所 | 東京都葛飾区東堀切2-15 |
柴又四丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 43戸 |
| 建設年度 | 1988 |
| 住所 | 東京都葛飾区柴又4-5 |
西亀有四丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 42戸 |
| 建設年度 | 1989 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有4-24 |
金町四丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 41戸 |
| 建設年度 | 1989 |
| 住所 | 東京都葛飾区金町4-11 |
西亀有二丁目第19アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 41戸 |
| 建設年度 | 1986 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-15 |
西亀有二丁目第13アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 41戸 |
| 建設年度 | 1985 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-41 |
金町四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 39戸 |
| 建設年度 | 1987 |
| 住所 | 東京都葛飾区金町4-3 |
西亀有二丁目第17アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 39戸 |
| 建設年度 | 1986 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-14 |
東金町二丁目第5アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 37戸 |
| 建設年度 | 1990 |
| 住所 | 東京都葛飾区東金町2-6 |
西亀有三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 36戸 |
| 建設年度 | 1982 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有3-12 |
東新小岩三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 36戸 |
| 建設年度 | 1975 |
| 住所 | 東京都葛飾区東新小岩3-12 |
南水元一丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 35戸 |
| 建設年度 | 1994 |
| 住所 | 東京都葛飾区南水元1-28 |
堀切八丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 35戸 |
| 建設年度 | 1996 |
| 住所 | 東京都葛飾区堀切8-9 |
西亀有二丁目第16アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 34戸 |
| 建設年度 | 1986 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-13 |
西亀有二丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 33戸 |
| 建設年度 | 1981 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-38 |
亀有一丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 32戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有1-13 |
西亀有二丁目第11アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 32戸 |
| 建設年度 | 1984 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-32 |
東堀切一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 32戸 |
| 建設年度 | 1994 |
| 住所 | 東京都葛飾区東堀切1-10 |
亀有二丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 31戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有2-17 |
金町一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 31戸 |
| 建設年度 | 1983 |
| 住所 | 東京都葛飾区金町1-12 |
鎌倉二丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 30戸 |
| 建設年度 | 1979 |
| 住所 | 東京都葛飾区鎌倉2-27 |
柴又五丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2LDK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 30戸 |
| 建設年度 | 1977 |
| 住所 | 東京都葛飾区柴又5-20 |
西亀有二丁目第8アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 30戸 |
| 建設年度 | 1983 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-18 |
東金町二丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 30戸 |
| 建設年度 | 1990 |
| 住所 | 東京都葛飾区東金町2-32 |
堀切八丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 30戸 |
| 建設年度 | 1982 |
| 住所 | 東京都葛飾区堀切8-6 |
柴又四丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 28戸 |
| 建設年度 | 1988 |
| 住所 | 東京都葛飾区柴又4-14 |
亀有二丁目第6アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 26戸 |
| 建設年度 | 1983 |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有2-9 |
上千葉アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 26戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都葛飾区堀切8-8 |
西亀有二丁目第7アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 25戸 |
| 建設年度 | 1983 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-53 |
柴又七丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 24戸 |
| 建設年度 | 1992 |
| 住所 | 東京都葛飾区柴又7-5 |
西亀有二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 24戸 |
| 建設年度 | 1981 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-24 |
奥戸三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 23戸 |
| 建設年度 | 1991 |
| 住所 | 東京都葛飾区奥戸3-17 |
鎌倉三丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 23戸 |
| 建設年度 | 1994 |
| 住所 | 東京都葛飾区鎌倉3-28 |
西亀有三丁目第5アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 21戸 |
| 建設年度 | 1989 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有3-40 |
亀有二丁目第5アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 20戸 |
| 建設年度 | 1982-1989 |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有2-42 |
青戸三丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 20戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都葛飾区青戸3-24 |
青戸八丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 20戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都葛飾区青戸8-27 |
西亀有二丁目第14アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 18戸 |
| 建設年度 | 1986 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-10 |
白鳥三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 18戸 |
| 建設年度 | 1981 |
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥3-2 |
亀有四丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 16戸 |
| 建設年度 | 1975 |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有4-31 |
西亀有四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 16戸 |
| 建設年度 | 1989 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有4-10 |
鎌倉二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 15戸 |
| 建設年度 | 1976 |
| 住所 | 東京都葛飾区鎌倉2-23 |
鎌倉三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 15戸 |
| 建設年度 | 1982 |
| 住所 | 東京都葛飾区鎌倉3-51 |
柴又四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 15戸 |
| 建設年度 | 1973 |
| 住所 | 東京都葛飾区柴又4-1 |
西亀有二丁目第20アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 15戸 |
| 建設年度 | 1987 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-27 |
西亀有二丁目第10アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 15戸 |
| 建設年度 | 1984 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-50 |
南水元一丁目第5アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 15戸 |
| 建設年度 | 1997 |
| 住所 | 東京都葛飾区南水元1-1 |
柴又一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 14戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都葛飾区柴又1-10 |
亀有二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1977 |
| 住所 | 東京都葛飾区亀有2-75 |
柴又一丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都葛飾区柴又1-12 |
柴又六丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1991 |
| 住所 | 東京都葛飾区柴又6-1 |
西亀有二丁目第5アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1981 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-52 |
西亀有三丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1983 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有3-8 |
青戸七丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1981 |
| 住所 | 東京都葛飾区青戸7-15 |
青戸七丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1981 |
| 住所 | 東京都葛飾区青戸7-17 |
東金町五丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 12戸 |
| 建設年度 | 1981 |
| 住所 | 東京都葛飾区東金町5-48 |
鎌倉二丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 10戸 |
| 建設年度 | 1987 |
| 住所 | 東京都葛飾区鎌倉2-31 |
西亀有三丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 9戸 |
| 建設年度 | 1984 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有3-6 |
白鳥三丁目第6アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 9戸 |
| 建設年度 | 1990 |
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥3-8 |
東金町一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 8戸 |
| 建設年度 | 1991 |
| 住所 | 東京都葛飾区東金町1-7 |
西亀有二丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 6戸 |
| 建設年度 | 1986 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-27 |
西亀有二丁目第6アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 6戸 |
| 建設年度 | 1981 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-52 |
西亀有二丁目第15アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 4戸 |
| 建設年度 | 1986 |
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有2-11 |
「入れる」と「空き待ち」
入れる:今すぐ入居の案内ができる空きがある団地。
空き待ち:今は空きがなく、順番待ちの登録が要る団地。
最新の空きは問い合わせ先で確かめてください。地図の点線の丸は、だいたいの場所です。
NEXT入居が決まったら(やることの順番)
- 入居の手続き(鍵を受け取る前)
請書(うけしょ)と連帯保証人の書類を出し、敷金(多くは家賃の3か月分以内)を払います。期限と金額は届く案内のとおりです。 - 引越しの日を決める
入居できる日から引越しの見積もりを取ります。3月・4月は混むので早めに。引越し業者の手配と、電気・ガス・水道・ネットの手続きを、まとめて頼めるところもあります(PR):引越し&ライフライン手続きを一括代行!完全無料のワンストップサービス【引越しポルタ】
- 家具・家電をそろえる
照明・エアコン・カーテンが付いていない部屋もあります。下見のときに確かめて、足りない物を書き出しておきます。買うと高い・数年で住み替えるかも、という時は家具家電を借りる手もあります(PR):新生活の家具家電はレンタルがお得! 他社を圧倒する安さ、品揃えをご確認ください。 家具家電レンタルのかして!どっとこむ
- 電気・ガス・水道を使い始める
入居日の前に、それぞれの会社と水道の窓口へ申し込みます。ガスは立ち会いが要ります。 - 住民票を移す
引越してから14日以内に、葛飾区の窓口へ転入(転居)の届けを出します。 - ネット回線
団地によって引ける回線が決まっていることがあります。管理の窓口に聞いてから申し込みます。
NEARBY東京都のほかの市町村
FAQよくある質問
- 葛飾区の公営住宅に、いま空きはある?
- 葛飾区の公営住宅126団地のうち、いま入れると確認できているのは0団地です。内訳は、このサイトでは空きが分からない団地126団地(2026年11月17日の見回りの内容)。 元の情報:東京都「都営住宅団地一覧」(CC BY 4.0)
出典:東京都「都営住宅団地一覧」(CC BY 4.0)をもとに、市営住宅さがしが加工して作成