大田区の都営住宅の空き状況
空きの有無は問い合わせ(元の情報に載っていません)/46団地(都営)
大森東一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 725戸 |
| 建設年度 | 1979-1982 |
| 住所 | 東京都大田区大森東1-31 |
東糀谷六丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 622戸 |
| 建設年度 | 1970-1971 |
| 住所 | 東京都大田区東糀谷6-8 |
矢口二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 594戸 |
| 建設年度 | 1969 |
| 住所 | 東京都大田区矢口2-21 |
大森西三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 282戸 |
| 建設年度 | 1969 |
| 住所 | 東京都大田区大森西3-1 |
下丸子二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 251戸 |
| 建設年度 | 1971 |
| 住所 | 東京都大田区下丸子2-24 |
池上五丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 211戸 |
| 建設年度 | 1969-1971 |
| 住所 | 東京都大田区池上5-27 |
南六郷三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 208戸 |
| 建設年度 | 1971 |
| 住所 | 東京都大田区南六郷3-15 |
南六郷一丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 197戸 |
| 建設年度 | 1971-1972 |
| 住所 | 東京都大田区南六郷1-33 |
大森西三丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 188戸 |
| 建設年度 | 1969-1970 |
| 住所 | 東京都大田区大森西3-2 |
萩中第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 160戸 |
| 建設年度 | 1967 |
| 住所 | 東京都大田区萩中3-29 |
本羽田二丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 160戸 |
| 建設年度 | 1968 |
| 住所 | 東京都大田区本羽田2-4 |
羽田五丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 159戸 |
| 建設年度 | 1968 |
| 住所 | 東京都大田区羽田5-11 |
池上六丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 152戸 |
| 建設年度 | 1969-1971 |
| 住所 | 東京都大田区池上6-37 |
大森西一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 138戸 |
| 建設年度 | 1970 |
| 住所 | 東京都大田区大森西1-12 |
南馬込三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 137戸 |
| 建設年度 | 2010-2014 |
| 住所 | 東京都大田区南馬込3-29 |
大森西四丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 130戸 |
| 建設年度 | 1977-2010 |
| 住所 | 東京都大田区大森西4-9 |
本羽田二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 130戸 |
| 建設年度 | 2015 |
| 住所 | 東京都大田区本羽田2-9 |
鵜の木三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 123戸 |
| 建設年度 | 2006-2009 |
| 住所 | 東京都大田区鵜の木3-22 |
仲六郷一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 120戸 |
| 建設年度 | 1968-1969 |
| 住所 | 東京都大田区仲六郷1-1 |
西六郷一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 119戸 |
| 建設年度 | 1966-1967 |
| 住所 | 東京都大田区西六郷1-5 |
東糀谷五丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 118戸 |
| 建設年度 | 1976 |
| 住所 | 東京都大田区東糀谷5-17 |
西糀谷二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 110戸 |
| 建設年度 | 1971 |
| 住所 | 東京都大田区西糀谷2-23 |
萩中アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 110戸 |
| 建設年度 | 1966 |
| 住所 | 東京都大田区萩中3-30 |
西六郷四丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 109戸 |
| 建設年度 | 1977 |
| 住所 | 東京都大田区西六郷4-24 |
萩中一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 105戸 |
| 建設年度 | 1971 |
| 住所 | 東京都大田区萩中1-3 |
南蒲田二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 102戸 |
| 建設年度 | 2012 |
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2-26 |
大森本町二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 94戸 |
| 建設年度 | 1993 |
| 住所 | 東京都大田区大森本町2-2 |
萩中三丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 86戸 |
| 建設年度 | 1971-1978 |
| 住所 | 東京都大田区萩中3-27 |
西糀谷二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 83戸 |
| 建設年度 | 1973 |
| 住所 | 東京都大田区西糀谷2-26 |
羽田六丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 65戸 |
| 建設年度 | 1966 |
| 住所 | 東京都大田区羽田5-12 |
大森西三丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 60戸 |
| 建設年度 | 1978-1979 |
| 住所 | 東京都大田区大森西3-10 |
大森西一丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~4DK |
|---|---|
| 戸数 | 56戸 |
| 建設年度 | 1980 |
| 住所 | 東京都大田区大森西1-11 |
大森西七丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 1DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 54戸 |
| 建設年度 | 2013 |
| 住所 | 東京都大田区大森西7-8 |
東六郷一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 49戸 |
| 建設年度 | 1968-1981 |
| 住所 | 東京都大田区東六郷1-14 |
南蒲田二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 47戸 |
| 建設年度 | 1979 |
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2-20 |
本羽田二丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 41戸 |
| 建設年度 | 1967 |
| 住所 | 東京都大田区本羽田2-10 |
本羽田二丁目第4アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 38戸 |
| 建設年度 | 1973 |
| 住所 | 東京都大田区本羽田2-8 |
大森西三丁目第5アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 35戸 |
| 建設年度 | 1979 |
| 住所 | 東京都大田区大森西3-9 |
南蒲田一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 35戸 |
| 建設年度 | 1973 |
| 住所 | 東京都大田区南蒲田1-17 |
本羽田一丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 29戸 |
| 建設年度 | 1965 |
| 住所 | 東京都大田区本羽田1-25 |
多摩川二丁目第2アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 28戸 |
| 建設年度 | 1979 |
| 住所 | 東京都大田区多摩川2-24 |
池上八丁目アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK~3DK |
|---|---|
| 戸数 | 22戸 |
| 建設年度 | 1973 |
| 住所 | 東京都大田区池上8-22 |
大森西三丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 戸数 | 18戸 |
| 建設年度 | 1971 |
| 住所 | 東京都大田区大森西3-11 |
大森西三丁目第6アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 16戸 |
| 建設年度 | 1979 |
| 住所 | 東京都大田区大森西3-1 |
南六郷一丁目第5アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 16戸 |
| 建設年度 | 1981 |
| 住所 | 東京都大田区南六郷1-25 |
大森西四丁目第3アパート都営要問い合わせ
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 戸数 | 15戸 |
| 建設年度 | 1982 |
| 住所 | 東京都大田区大森西4-2 |
「入れる」と「空き待ち」
入れる:今すぐ入居の案内ができる空きがある団地。
空き待ち:今は空きがなく、順番待ちの登録が要る団地。
最新の空きは問い合わせ先で確かめてください。地図の点線の丸は、だいたいの場所です。
NEXT入居が決まったら(やることの順番)
- 入居の手続き(鍵を受け取る前)
請書(うけしょ)と連帯保証人の書類を出し、敷金(多くは家賃の3か月分以内)を払います。期限と金額は届く案内のとおりです。 - 引越しの日を決める
入居できる日から引越しの見積もりを取ります。3月・4月は混むので早めに。引越し業者の手配と、電気・ガス・水道・ネットの手続きを、まとめて頼めるところもあります(PR):引越し&ライフライン手続きを一括代行!完全無料のワンストップサービス【引越しポルタ】
- 家具・家電をそろえる
照明・エアコン・カーテンが付いていない部屋もあります。下見のときに確かめて、足りない物を書き出しておきます。買うと高い・数年で住み替えるかも、という時は家具家電を借りる手もあります(PR):新生活の家具家電はレンタルがお得! 他社を圧倒する安さ、品揃えをご確認ください。 家具家電レンタルのかして!どっとこむ
- 電気・ガス・水道を使い始める
入居日の前に、それぞれの会社と水道の窓口へ申し込みます。ガスは立ち会いが要ります。 - 住民票を移す
引越してから14日以内に、大田区の窓口へ転入(転居)の届けを出します。 - ネット回線
団地によって引ける回線が決まっていることがあります。管理の窓口に聞いてから申し込みます。
NEARBY東京都のほかの市町村
FAQよくある質問
- 大田区の公営住宅に、いま空きはある?
- 大田区の公営住宅46団地のうち、いま入れると確認できているのは0団地です。内訳は、このサイトでは空きが分からない団地46団地(2026年11月17日の見回りの内容)。 元の情報:東京都「都営住宅団地一覧」(CC BY 4.0)
出典:東京都「都営住宅団地一覧」(CC BY 4.0)をもとに、市営住宅さがしが加工して作成